12米水泥電桿
2022-06-05 17:32:51
12米水泥桿規格型號
序號 | 規格(mm) 梢徑 × 長度 | 型號 | 等級 | 體積(m立方) | 重量(kg) |
1 | 180×12000 | Y | E.G.I.J | 0.272 | 680 |
2 | 190×12000 | Y | E.G.I.J | 0.347 | 868 |
3 | 200×12000 | Y | E.G.I.J | 0.471 | 1177 |
4 | 230×12000 | Y | L.M | 0.49 | 1225 |
5 | 300等徑桿 | 預應力非應力 | 按圖加工 | 0.039 | 98 |
6 | 400等徑桿 | 預應力非應力 | 按圖加工 | 0.064 | 160 |
12米水泥桿加工設備
1、鋼筋調直切斷機 3、水泥攪拌機 2、水泥電桿模具 3、離心機 4、鋼筋籠加工設備 5、水泥電桿模具運輸線 6、蒸汽室
12米水泥桿圖片
12米水泥桿鋼筋籠