2017年7月份水泥電線桿價格
2020-12-14 15:16:29
自進入2017年以后,水泥桿的市場價格一直在呈上升趨勢,尤其是進入7月份以后,根據小編近半個月的市場觀察,12米水泥桿的價格上升趨勢提高,而且還會持續走高,另外,其它規格的水泥桿價格也有小浮動調整,下面華豐水泥桿廠市場部小編就為大家公布下2017年7月份的水泥桿市場價格。
2017年7月份8米水泥桿價格
省份 | 8米水泥桿價格 | 市場需求量 | 市場庫存量 |
山東 | 210元 | 約5000根 | 約9000根 |
江蘇 | 230元 | 約8400根 | 約6000根 |
福建 | 242元 | 約8000根 | 約4500根 |
貴州 | 260元 | 約9000根 | 約7500根 |
北京 | 252元 | 約11000根 | 約9200根 |
上海 | 258元 | 約10000根 | 約9500根 |
天津 | 254元 | 約12500根 | 約9300根 |
重慶 | 230元 | 約8000根 | 約6500根 |
河南 | 255元 | 約6500根 | 約6600根 |
湖南 | 256元 | 約4000根 | 約4000根 |
河北 | 259元 | 約6000根 | 約6200根 |
遼寧 | 252元 | 約3500根 | 約5300根 |
黑龍江 | 236元 | 約4800根 | 約3500根 |
陜西 | 230元 | 約6800根 | 約5500根 |
山西 | 240元 | 約5800根 | 約4800根 |
安徽 | 265元 | 約7600根 | 約5700根 |
2017年7月份12米水泥桿價格
省份 | 12米水泥桿價格 | 市場需求量 | 市場庫存量 |
山東 | 445元 | 約5500根 | 約8000根 |
江蘇 | 465元 | 約6600根 | 約7000根 |
福建 | 476元 | 約6800根 | 約7500根 |
貴州 | 468元 | 約5600根 | 約6500根 |
北京 | 480元 | 約8500根 | 約5200根 |
上海 | 488元 | 約8600根 | 約6200根 |
天津 | 476元 | 約8700根 | 約7300根 |
重慶 | 465元 | 約4500根 | 約5500根 |
河南 | 465元 | 約5500根 | 約5600根 |
湖南 | 468元 | 約4800根 | 約4500根 |
河北 | 459元 | 約5600根 | 約5500根 |
遼寧 | 462元 | 約4800根 | 約5400根 |
黑龍江 | 466元 | 約4900根 | 約3600根 |
陜西 | 460元 | 約5500根 | 約5700根 |
山西 | 460元 | 約5800根 | 約5800根 |
安徽 | 475元 | 約5700根 | 約5850根 |
2017年7月份15米水泥桿價格
省份 | 12米水泥桿價格 | 市場需求量 | 市場庫存量 |
山東 | 895元 | 約4580根 | 約7900根 |
江蘇 | 935元 | 約5500根 | 約6000根 |
福建 | 946元 | 約6300根 | 約6500根 |
貴州 | 945元 | 約7200根 | 約5600根 |
北京 | 965元 | 約8900根 | 約4800根 |
上海 | 980元 | 約8500根 | 約6100根 |
天津 | 955元 | 約7500根 | 約6000根 |
重慶 | 950元 | 約4300根 | 約4500根 |
河南 | 940元 | 約4700根 | 約4600根 |
湖南 | 940元 | 約4500根 | 約6200根 |
河北 | 945元 | 約4200根 | 約5800根 |
遼寧 | 950元 | 約3500根 | 約4400根 |
黑龍江 | 955元 | 約3800根 | 約3650根 |
陜西 | 945元 | 約5650根 | 約4900根 |
山西 | 946元 | 約4750根 | 約3800根 |
安徽 | 930元 | 約6550根 | 約4850根 |
2017年7月份18米水泥桿價格
省份 | 12米水泥桿價格 | 市場需求量 | 市場庫存量 |
山東 | 3025元 | 約5200根 | 約7890根 |
江蘇 | 3180元 | 約6700根 | 約6500根 |
福建 | 3300元 | 約7500根 | 約8500根 |
貴州 | 3210元 | 約5600根 | 約5500根 |
北京 | 3500元 | 約8500根 | 約4280根 |
上海 | 3520元 | 約8600根 | 約6200根 |
天津 | 3600元 | 約7500根 | 約6200根 |
重慶 | 3550元 | 約6600根 | 約4560根 |
河南 | 3250元 | 約5800根 | 約4200根 |
湖南 | 3356元 | 約4900根 | 約3580根 |
河北 | 3300元 | 約4700根 | 約2580根 |
遼寧 | 3400元 | 約4560根 | 約2400根 |
黑龍江 | 3450元 | 約4500根 | 約2600根 |
陜西 | 3570元 | 約3600根 | 約4700根 |
山西 | 3660元 | 約3900根 | 約5780根 |
安徽 | 3300元 | 約5500根 | 約5950根 |
從上述不同規格的水泥桿價格中可以看出,進入7月份以后各種常用規格的水泥電桿價格在持續的走高,也是由于水泥桿市場現在正處于一個高峰時期,市場需求量在不斷提高,但庫存量卻逐漸減少,進而導致價格的不斷攀升。
華豐電線桿廠按照根據市場需求,在保證水泥桿質量的情況下,穩扎穩打,逐漸提高每月的電桿生產量,保證客戶的工程進度能正常運行。
小編總結
華豐水泥桿廠會持續更新不同規格的水泥桿價格,此類價格為市場價格,請以各地區實際報價為準。歡迎持續關注本站,關注水泥桿的市場價格趨勢。